全自动医用核酸扩增分析仪器国产PCR仪通道: 4 通量: 96 是否用于检测: 是所属类目:104分子生物学分析设备 03核酸扩增分析仪器 三类 批准文号:注册证编号:国械注准20193220226
全自动医用核酸扩增分析仪器国产PCR仪
样本容量 | 96通量 |
反应体系 | 15-100uL |
适用耗材 | 0.2ml PCR管,8联排管,96孔板 |
大升降温速率 | ≥5℃/s |
温度范围 | 4.0℃~99.0℃,温度准确性:≤0.5℃ |
激发光源 | LED免维护光源 |
荧光检测模式 | 侧面扫描检测 |
动态范围 | ≥10个数量级 |
光学激发检测范围 | 300-800 nm/500-800 nm,可支撑“FAM,SYBR-Green,HEX,JOE,VIC,TET,ROX,Texas-Red,CY5”等多种染料 |
分析App应用 | 定性/定量、标准溶解曲线、相对定量、终点法等基因分型,可自动进行数据分析、比对、作图
|
扫描模式 | 全板扫描,扫描 |
控温模式 | 试管控温,模块控温 |
配套试剂 | 开放平台,适用于国内外厂家所开发的临床试剂 |
注册证书 | 可提供有效期内的第三类NMPA注册证 |
|
|
全自动医用核酸扩增分析仪器国产PCR仪
适用范围
该产品基于聚合酶链式反应原理(PCR)和实时荧光监测技术,与配套的检测试剂共同使用,在临床 上对来源于人体的核酸样本(DNA/RNA)中的被分析物进行定性、定量检测或溶解曲线检测,包括致病性 病原体核酸和人类基因等项目。
适用人群
目标患者人群:临床医生认为需要进行实时荧光 PCR 检测的成人、儿童或者新生儿。 患者选择标准:需要患者提供足够的临床样本以满足检测的要求。